Атрымаць вольныя ўзоры! Запоўніце форму
SCHURTER 0034.5623.11 Cartridge Fuse, FST Series, 4 A, 250 V, 5mm x 20mm, 0.2" x 0.79", 40 A
Manufacturer:
Schurter Inc.
Origchip NO:
685-0034.5623.11
Datasheet:
Stock:
364
Description:
SCHURTER 0034.5623.11 Cartridge Fuse, FST Series, 4 A, 250 V, 5mm x 20mm, 0.2" x 0.79", 40 A
количество:
Калі ласка, адправіце RFQ, мы адразу адказваем.
Parameters | |
---|---|
Factory Lead Time | 20 Weeks |
Contact Material | Copper |
Contact Plating | Gold |
Mount | Holder, Surface Mount |
Mounting Type | Holder |
Package / Case | 5mm x 20mm |
Terminal Shape | END CAP |
Number of Pins | 2 |
Weight | 1.000001g |
Body Material | Glass |
Operating Temperature | -55°C~125°C |
Packaging | Bulk |
Series | SMD-FST |
Size / Dimension | 0.205Diax0.787L 5.20mmx20.00mm |
JESD-609 Code | e4 |
Pbfree Code | yes |
Part Status | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Vendor Undefined |
ECCN Code | EAR99 |
Voltage - Rated | 250V |
HTS Code | 8536.10.00.40 |
Packing Method | BAG |
Current Rating | 4A |
Reference Standard | CSA; IEC; UL; VDE |
Voltage - Rated AC | 250V |
Approval Agency | cURus, VDE |
Max Voltage Rating (AC) | 250V |
Current | 4A |
Power Dissipation | 1.6W |
Response Time | Slow Blow |
Fuse Type | Cartridge, Glass |
Breaking Capacity @ Rated Voltage | 40A |
Melting I2t | 68.3 |
Circuit Protection Type | ELECTRIC FUSE |
Blow Characteristic | TIME LAG |
Joule Integral-Nom | 68 J |
Fuse Current | 4A |
Fuse Class | L |
Diameter | 5.2mm |
Radiation Hardening | No |
REACH SVHC | No SVHC |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Lead Free | Lead Free |
Fuse Chip Slow Blow Acting 4A 125V SMD Solder Pad 12 X 5.2mm Thermoplastic Plastic Bag
In StockTIME DELAY BLOW ELECTRIC FUSE, 2A, 250VAC, 1500A (IR), THROUGH HOLE, ROHS COMPLIANT
In StockFUSE GLASS 2.5A 250VAC 3AB 3AG
In StockFUSE GLASS 1.8A 250VAC 3AB 3AG
In Stock